Temporada 2006-07
| Equipo | Deporte |
|---|---|
| AlevÃn | Balonmano |
| AlevÃn B | Fútbol |
| AlevÃn Femenino A | Baloncesto |
| Alevin Femenino B | Baloncesto |
| Alevin Femenino C | Baloncesto |
| AlevÃn Masculino A | Baloncesto |
| AlevÃn Masculino B | Baloncesto |
| BenjamÃn A | Fútbol |
| BenjamÃn B | Fútbol |
| BenjamÃn C | Fútbol |
| BenjamÃn Femenino B | Baloncesto |
| BenjamÃn Masculino A | Baloncesto |
| BenjamÃn Mixto "C" | Baloncesto |
| Cadete | Fútbol |
| Cadete Femenino | Baloncesto |
| Cadete Masculino | Baloncesto |
| Infantil A | Fútbol |
| Infantil B | Fútbol |
| Infantil Femenino A | Baloncesto |
| Infantil Femenino B | Baloncesto |






