E.S.O. Primer ciclo
Distribución horaria del 1ºciclo de Educación Secundaria Obligatoria (2006-2007)
| Áreas y materias | 1º ESO | 2º ESO |
|---|---|---|
| Lengua Castellana y Literatura | 4 | 4 |
| Lengua Extranjera (Inglés) | 3 | 3 |
| Matemáticas | 4 | 4 |
| Ciencias Sociales (Geografía e Historia) | 4 | 3 |
| Educación Física | 2 | 2 |
| Ciencias de la Naturaleza | 3 | 3 |
| Educación Plástica y Visual | 2 | 2 |
| Música | 2 | 2 |
| Tecnología | 2 | 2 |
| Religión | 1 | 2 |
| Tutoría | 1 | 1 |
| 2ª Lengua extranjera (Francés o Alemán) | 2 | 2 |
| Periodos semanales | 30 | 30 |
Optativas en cursiva. En cada uno de las cursos se elegirá sólo una de las optativas






